[2024-10-09 09:10:13]	select md5(ID) as ID,Code,QualificationName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_qualificationnames 
[2024-10-09 09:10:13]	select md5(ID) as ID,Code,UniversityName,Remarks,Status,CreatedOn,PlaceName from _tbl_masters_appcommon_universitynames 
[2024-10-09 09:10:13]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 09:10:13]	select md5(ID) as ID,Code,CollegeName,PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_collegenames 
[2024-10-09 09:10:13]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 09:10:13]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 09:10:21]	select md5(ID) as ID,Code,QualificationName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_qualificationnames 
[2024-10-09 09:10:21]	select md5(ID) as ID,Code,UniversityName,Remarks,Status,CreatedOn,PlaceName from _tbl_masters_appcommon_universitynames 
[2024-10-09 09:10:21]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 09:10:21]	select md5(ID) as ID,Code,CollegeName,PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_collegenames 
[2024-10-09 09:10:21]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 09:10:21]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 09:22:31]	select md5(ID) as ID,Code,StaffType,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_stafftypes 
[2024-10-09 09:22:31]	select md5(ID) as ID,Code,Gender,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_gender 
[2024-10-09 09:22:31]	select md5(ID) as ID,Code,MaritalStatus,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_maritalstatus 
[2024-10-09 09:22:31]	select md5(ID) as ID,Code,ReligionName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_religionnames 
[2024-10-09 09:22:31]	select md5(ID) as ID,Code,CasteName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_castenames 
[2024-10-09 09:22:31]	select md5(ID) as ID,Code,CommunityName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_communitynames 
[2024-10-09 09:22:31]	select md5(ID) as ID,Code,NationalityName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_nationalities 
[2024-10-09 09:22:31]	select md5(ID) as ID,Code,LanguageName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_languages 
[2024-10-09 09:22:31]	select md5(ID) as ID,Code,BloodGroup,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_bloodgroups 
[2024-10-09 09:22:31]	select md5(ID) as ID,Code,HscGroupName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_hscgroupnames 
[2024-10-09 09:22:33]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 09:22:33]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 09:22:33]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 09:33:29]	select md5(ID) as ID,Code,StaffType,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_stafftypes 
[2024-10-09 09:33:29]	select md5(ID) as ID,Code,Gender,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_gender 
[2024-10-09 09:33:29]	select md5(ID) as ID,Code,MaritalStatus,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_maritalstatus 
[2024-10-09 09:33:29]	select md5(ID) as ID,Code,ReligionName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_religionnames 
[2024-10-09 09:33:29]	select md5(ID) as ID,Code,CasteName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_castenames 
[2024-10-09 09:33:29]	select md5(ID) as ID,Code,CommunityName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_communitynames 
[2024-10-09 09:33:29]	select md5(ID) as ID,Code,NationalityName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_nationalities 
[2024-10-09 09:33:29]	select md5(ID) as ID,Code,LanguageName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_languages 
[2024-10-09 09:33:29]	select md5(ID) as ID,Code,BloodGroup,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_bloodgroups 
[2024-10-09 09:33:29]	select md5(ID) as ID,Code,HscGroupName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_hscgroupnames 
[2024-10-09 09:33:31]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 09:33:31]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 09:33:31]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 09:33:34]	select md5(ID) as ID,Code,QualificationName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_qualificationnames 
[2024-10-09 09:33:34]	select md5(ID) as ID,Code,UniversityName,Remarks,Status,CreatedOn,PlaceName from _tbl_masters_appcommon_universitynames 
[2024-10-09 09:33:34]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 09:33:34]	select md5(ID) as ID,Code,CollegeName,PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_collegenames 
[2024-10-09 09:33:34]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 09:33:34]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 09:33:35]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 09:33:35]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 09:33:35]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 09:34:55]	select md5(ID) as ID,Code,DocumentType,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_documenttypes 
[2024-10-09 09:34:58]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 09:34:58]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 09:34:58]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 09:40:29]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 09:40:36]	select md5(ID) as ID,Code,Relation,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_relations 
[2024-10-09 09:40:36]	select md5(ID) as ID,Code,Relation,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_relations 
[2024-10-09 09:40:38]	select md5(ID) as ID,Code,BatchName,StartMonth,StartYear,EndMonth,EndYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_batches 
[2024-10-09 09:40:51]	select md5(ID) as ID,md5(DepartmentID) as DepartmentID,Code, DepartmentCode,Department, CourseName ,md5(CourseTypeID) as CourseTypeID,CourseTypeCode,CourseType,Remarks ,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_coursenames 
[2024-10-09 09:40:51]	select md5(ID) as ID,md5(DepartmentID) as DepartmentID,Code, DepartmentCode,Department, CourseName ,md5(CourseTypeID) as CourseTypeID,CourseTypeCode,CourseType,Remarks ,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_coursenames 
[2024-10-09 09:40:53]	select md5(ID) as ID,Code,BatchName,StartMonth,StartYear,EndMonth,EndYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_batches 
[2024-10-09 10:32:56]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 10:32:56]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 10:32:56]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 10:35:59]	select md5(ID) as ID,Code,StaffType,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_stafftypes 
[2024-10-09 10:35:59]	select md5(ID) as ID,Code,Gender,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_gender 
[2024-10-09 10:35:59]	select md5(ID) as ID,Code,MaritalStatus,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_maritalstatus 
[2024-10-09 10:35:59]	select md5(ID) as ID,Code,ReligionName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_religionnames 
[2024-10-09 10:35:59]	select md5(ID) as ID,Code,CasteName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_castenames 
[2024-10-09 10:35:59]	select md5(ID) as ID,Code,CommunityName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_communitynames 
[2024-10-09 10:35:59]	select md5(ID) as ID,Code,NationalityName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_nationalities 
[2024-10-09 10:35:59]	select md5(ID) as ID,Code,LanguageName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_languages 
[2024-10-09 10:35:59]	select md5(ID) as ID,Code,BloodGroup,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_bloodgroups 
[2024-10-09 10:35:59]	select md5(ID) as ID,Code,HscGroupName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_hscgroupnames 
[2024-10-09 10:36:26]	select md5(ID) as ID,Code,DocumentType,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_documenttypes 
[2024-10-09 10:47:14]	select md5(ID) as ID,Code,BatchName,StartMonth,StartYear,EndMonth,EndYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_batches 
[2024-10-09 10:47:30]	select md5(ID) as ID,Code,BoardOfEducation,Remarks,Status,CreatedOn,Category from _tbl_masters_appcommon_boardofeducations 
[2024-10-09 10:49:13]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn,  FromMark, ToMark, GradePoints, Performance from _tbl_masters_academy_grades 
[2024-10-09 11:10:18]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 11:10:18]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 11:10:18]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 11:10:51]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 11:10:51]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 11:10:51]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 11:10:52]	select md5(ID) as ID,Code,QualificationName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_qualificationnames 
[2024-10-09 11:10:52]	select md5(ID) as ID,Code,UniversityName,Remarks,Status,CreatedOn,PlaceName from _tbl_masters_appcommon_universitynames 
[2024-10-09 11:10:52]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 11:10:52]	select md5(ID) as ID,Code,CollegeName,PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_collegenames 
[2024-10-09 11:10:52]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 11:10:52]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 11:10:53]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 11:10:53]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 11:10:53]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 11:13:47]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 11:13:47]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 11:13:47]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 20:29:24]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 20:29:24]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 20:29:24]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 20:31:39]	select md5(ID) as ID,Code,DocumentType,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_documenttypes 
[2024-10-09 20:31:56]	select md5(ID) as ID,Code,Relation,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_relations 
[2024-10-09 20:31:56]	select md5(ID) as ID,Code,Relation,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_relations 
[2024-10-09 20:31:58]	select md5(ID) as ID,Code,BatchName,StartMonth,StartYear,EndMonth,EndYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_batches 
[2024-10-09 20:33:11]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 20:33:11]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 20:45:01]	select md5(ID) as ID,Code,QualificationName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_qualificationnames 
[2024-10-09 20:45:01]	select md5(ID) as ID,Code,UniversityName,Remarks,Status,CreatedOn,PlaceName from _tbl_masters_appcommon_universitynames 
[2024-10-09 20:45:01]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 20:45:01]	select md5(ID) as ID,Code,CollegeName,PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_collegenames 
[2024-10-09 20:45:01]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 20:45:01]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 21:04:46]	select md5(ID) as ID,Code,LanguageName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_languages 
[2024-10-09 21:06:33]	select md5(ID) as ID,Code,QualificationName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_qualificationnames 
[2024-10-09 21:06:33]	select md5(ID) as ID,Code,UniversityName,Remarks,Status,CreatedOn,PlaceName from _tbl_masters_appcommon_universitynames 
[2024-10-09 21:06:33]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 21:06:33]	select md5(ID) as ID,Code,CollegeName,PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_collegenames 
[2024-10-09 21:06:33]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 21:06:33]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 21:06:35]	select md5(ID) as ID,Code,LanguageName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_languages 
[2024-10-09 21:06:59]	select md5(ID) as ID,Code,LanguageName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_languages 
[2024-10-09 21:08:35]	select md5(ID) as ID,Code,DocumentType,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_documenttypes 
[2024-10-09 21:48:55]	select md5(ID) as ID,Code,InstitutionName, PlaceName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_institutionnames 
[2024-10-09 21:48:55]	select md5(ID) as ID,Code,GradeName,Remarks,Status,CreatedOn   from _tbl_masters_academy_inputgrades 
[2024-10-09 21:48:57]	select md5(ID) as ID,Code,Department,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_departments 
[2024-10-09 21:48:57]	select md5(ID) as ID,Code,Department,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_departments 
[2024-10-09 21:56:09]	select md5(ID) as ID,Code,Department,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_departments 
[2024-10-09 21:56:10]	select md5(ID) as ID,Code,DesignationGroup,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_designationgroups 
[2024-10-09 21:56:14]	select md5(ID) as ID,Code,Designation,Remarks,Status, DesignationGroup, md5(DesignationGroupID) as DesignationGroupID, CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_designations where  md5(DesignationGroupID) ='c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39' and `Status`='1' 
[2024-10-09 21:57:14]	select md5(ID) as ID,Code,AcademicYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_academicyears 
[2024-10-09 21:57:14]	select md5(ID) as ID,Code,Occupation,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_occupations 
[2024-10-09 21:57:14]	select md5(ID) as ID,Code,Gender,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_gender 
[2024-10-09 21:57:14]	select md5(ID) as ID,Code,MaritalStatus,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_maritalstatus 
[2024-10-09 21:57:14]	select md5(ID) as ID,Code,ApplicantType,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_common_applicanttypes 
[2024-10-09 21:57:14]	select md5(ID) as ID,md5(DepartmentID) as DepartmentID,Code, DepartmentCode,Department, CourseName ,md5(CourseTypeID) as CourseTypeID,CourseTypeCode,CourseType,Remarks ,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_coursenames where CourseTypeCode='UG'
[2024-10-09 21:57:14]	select md5(ID) as ID,md5(DepartmentID) as DepartmentID,Code, DepartmentCode,Department, CourseName ,md5(CourseTypeID) as CourseTypeID,CourseTypeCode,CourseType,Remarks ,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_coursenames where CourseTypeCode='UG'
[2024-10-09 21:57:14]	select md5(ID) as ID,md5(DepartmentID) as DepartmentID,Code, DepartmentCode,Department, CourseName ,md5(CourseTypeID) as CourseTypeID,CourseTypeCode,CourseType,Remarks ,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_coursenames where CourseTypeCode='UG'
[2024-10-09 21:57:14]	select md5(ID) as ID,Code,BoardOfEducation,Remarks,Status,CreatedOn,Category from _tbl_masters_appcommon_boardofeducations where Category='SecondarySchool' 
[2024-10-09 21:57:14]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
[2024-10-09 21:57:14]	select md5(ID) as ID,Code,BoardOfEducation,Remarks,Status,CreatedOn,Category from _tbl_masters_appcommon_boardofeducations where Category='HigherSecondary' 
[2024-10-09 21:57:14]	select md5(ID) as ID,Code,HscGroupName,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_appcommon_hscgroupnames 
[2024-10-09 21:57:14]	select md5(ID) as ID,Code,PassedOutYear,Remarks,Status,CreatedOn from _tbl_masters_academy_passedoutyears 
